Trendyol 1. Lig 2024-2025 Sezonu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocaelispor | 29 | 17 | 7 | 5 | 43 | 23 | 20 | 58 |
| 2 | Fatih Karagümrük | 29 | 15 | 7 | 7 | 47 | 29 | 18 | 52 |
| 3 | Teksüt Bandırmaspor | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 38 | 3 | 50 |
| 4 | Erzurumspor FK | 29 | 14 | 6 | 9 | 42 | 25 | 17 | 48 |
| 5 | Gençlerbirliği | 29 | 13 | 9 | 7 | 39 | 27 | 12 | 48 |
| 6 | Boluspor | 29 | 12 | 8 | 9 | 37 | 29 | 8 | 44 |
| 7 | İstanbulspor | 29 | 13 | 4 | 12 | 42 | 30 | 12 | 43 |
| 8 | Amed Sportif Faaliyetler | 29 | 10 | 13 | 6 | 32 | 25 | 7 | 43 |
| 9 | Ankara Keçiörengücü | 29 | 11 | 9 | 9 | 46 | 37 | 9 | 42 |
| 10 | Çorum FK | 29 | 11 | 9 | 9 | 35 | 29 | 6 | 42 |
| 11 | Ümraniyespor | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 | 36 | 5 | 41 |
| 12 | Alagöz Holding Iğdır FK | 29 | 11 | 7 | 11 | 31 | 30 | 1 | 40 |
| 13 | Pendikspor | 29 | 11 | 7 | 11 | 36 | 36 | 0 | 40 |
| 14 | Ankaragücü | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 | 30 | 8 | 38 |
| 15 | Esenler Erokspor | 29 | 9 | 11 | 9 | 39 | 37 | 2 | 38 |
| 16 | Sakaryaspor | 29 | 8 | 12 | 9 | 35 | 42 | -7 | 36 |
| 17 | Şanlıurfaspor | 29 | 9 | 7 | 13 | 37 | 39 | -2 | 34 |
| 18 | Manisa FK | 29 | 10 | 4 | 15 | 36 | 41 | -5 | 34 |
| 19 | Adanaspor | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 48 | -22 | 27 |
| 20 | Yeni Malatyaspor | 29 | 0 | 0 | 29 | 11 | 103 | -92 | -21 |



















